Образовательная деятельность осуществляется в здании по адресу проспект Пионерский, 36, г. Новокузнецк, Кемеровская область, 654007, Россия
1. Тип здания -типовой проект
2. Год ввода в эксплуатацию - 1976 г.
3. Проектная мощность - 840 человек
4. Реальная наполняемость -996 человек
5. Перечень учебных кабинетов:
6. Перечень мастерских:
кулинарии 1 каб.
7. Библиотека: площадь - 110 м2; книжный фонд - 24372,
в том числе учебники - 5173, методическая литература - 1527
8. Спортивный зал - 1, площадь - 335 м2
9. Спортивная площадка -1, площадь - 0,3 га.
10. Столовая - 1, площадь - 140 м2, число посадочных мест - 120 чел.
12. Помещения для практических занятий:
Описание компьютерного класса или комплекса | Установлен | Использование (предметы) |
---|---|---|
1 компьютер, проектор, локальная сеть | Кабинет биологии (каб. 105) | Биология, природоведение |
Мультимедийный комплекс (моноблок, проектор, интерактивная система, 3 графических планшета, документ-камера), локальная сеть | Кабинет начальной школы (каб. 109) | Математика, русский язык, естествознание, чтение |
Ноутбук, проектор, локальная сеть | Кабинет начальной школы (каб. 106) | Математика, русский язык, естествознание, чтение |
Ноутбук, проектор, локальная сеть | Кабинет начальной школы (каб. 107) | Математика, русский язык, естествознание, чтение |
Ноутбук, проектор, локальная сеть | Кабинет начальной школы (каб. 108) | Математика, русский язык, естествознание, чтение |
Ноутбук, проектор, локальная сеть | Кабинет начальной школы (каб. 110) | Математика, русский язык, естествознание, чтение |
Ноутбук, проектор, локальная сеть | Кабинет начальной школы (каб. 111) | Математика, русский язык, естествознание, чтение |
Ноутбук, проектор, локальная сеть | Кабинет начальной школы (каб. 112) | Математика, русский язык, естествознание, чтение |
Ноутбук, проектор, локальная сеть | Кабинет начальной школы (каб. 113) | Математика, русский язык, естествознание, чтение |
Оборудование ЦОС (телевизор, ноутбук, IP-камера), локальная сеть | Кабинет химии (каб. 202) | Химия |
Компьютер, проектор, локальная сеть | Кабинет физики (каб. 206) | Физика |
Ноутбук, проектор, локальная сеть | Кабинет русского языка (каб. 211) | Русский язык, литература |
Оборудование ЦОС (телевизор, ноутбук, IP-камера), локальная сеть | Кабинет музыки (каб. 213) | Музыка, МХК |
Ноутбук, проектор, локальная сеть | Кабинет ОБЖ (каб. 214) | ОБЖ |
Компьютер, локальная сеть | Кабинет русского языка (каб. 215) | Русский язык, литература |
Оборудование ЦОС (телевизор, ноутбук, IP-камера), локальная сеть | Кабинет история (каб. 216) | История, обществознание |
Ноутбук, проектор, локальная сеть | Кабинет русского языка (каб. 217) | Русский язык, литература |
Оборудование ЦОС (телевизор, ноутбук, IP-камера) | Кабинет русского языка (каб. 218) | Русский язык, литература |
Компьютер, колонки, локальная сеть | Кабинет иностранного языка (каб. 301) | Иностранный язык |
9 компьютеров (рабочее место ученика), Система видеоконференцсвязи (компьютер, видеокамера, колонки), ноутбук (рабочее место учителя), проектор, интерактивная доска, локальная сеть | Кабинет информатики (Каб. 303) | Информатика, математика |
8 компьютеров (рабочее место ученика), ноутбук (рабочее место учителя), проектор, локальная сеть | Кабинет информатики (Каб. 304) | Информатика, математика |
2 компьютера, принтер (лазерный черно-белый), принтер (лазерный цветной), сканер, локальная сеть | Лаборатория информатики (Каб. 304) | |
Оборудование ЦОС (телевизор, ноутбук, IP-камера), локальная сеть | Кабинет математики (каб. 305) | Математика |
Оборудование ЦОС (телевизор, ноутбук, IP-камера), локальная сеть | Кабинет географии (каб. 308) | География, природоведение, краеведение |
Ноутбук, проектор, локальная сеть | Кабинет математики (каб. 310) | Математики |
Компьютер, принтер (лазерный ч/б), МФУ (лазерный), локальная сеть | Приемная | |
Ноутбук, локальная сеть | Кабинет директора | |
Компьютер, принтер (лазерный черно-белый), ксерокс, локальная сеть | Кабинет заместителей директора по УВР | |
Компьютер, принтер (лазерный ч/б), принтер (струйный цв.), ноутбук, локальная сеть | Кабинет заместителя директора по ВР | |
Компьютер, принтер (лазерный ч/б), сканер, локальная сеть | Кабинет специалиста по кадрам | |
Компьютер, принтер (струйный цв.), проектор, локальная сеть | Библиотека | Доступ обучающихся и работников в сеть Интернет и к ЭОР |
Оборудование ЦОС (мобильный компьютерный класс 18 ноутбуков, , интерактивная система, документ-камера, проектор) | Внеурочные занятия, сетевые учебные проекты, по заявке преподавателей |
Локальная сеть, Wi-fi
Скорость доступа в Интернет 100 Мбит/с
Обеденный зал на 112 мест.
Комплексным питанием охвачены все классы (по итогам 2016-2017 уч. г. питаются 81% обучающихся).
Стоимость
Предоставляется льготное питание:
Классные руководители работают по рабочим тетрадям образовательной программы «Правильное питание».
Обеспечение охраны труда, здоровья и безопасности образовательной деятельности – приоритетные направления деятельности Учреждения.
Особое внимание уделяется обеспечению безопасности детей, что заключается:
Подробнее см. в разделе : Безопасность